Apresentação
O Doutoramento em História é um curso de 3º ciclo que integra o diversificado programa de Estudos Pós-Graduados oferecido pelo Departamento de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
O curso tem uma estrutura curricular flexível constituída por seminários e orientação tutorial. Esta estrutura permite aos doutorandos a elaboração de uma investigação original apoiada em percursos de aprendizagem e de pesquisa de acordo com os objectivos da investigação e as necessidades de formação específica. A existência de vários ramos de especialidade abre inúmeras possibilidades de projectos de investigação.
O grau de doutor em História é conferido aos que tiverem obtido 180 créditos dos quais 120 créditos correspondem à componente curricular, e 60 créditos correspondem à elaboração da tese de doutoramento, sua discussão e aprovação.
Condições de Acesso
Embora uma boa parte dos inscritos neste Doutoramento tenham realizado uma formação anterior no âmbito da História, o Curso é acessível a candidatos portadores de qualquer grau de Mestre. São admitidos como candidatos à inscrição:
a) os titulares de grau de mestre ou equivalente legal nas áreas de História, ou em qualquer outra área considerada relevante e apropriada pela Comissão Científica do ciclo de estudos;
b) os titulares de grau de licenciado, ou equivalente legal, detentores de um currículo escolar ou científico especialmente relevante que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos pelo Conselho Científico da Faculdade de Letras;
c) a título excepcional, os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos pelo Conselho Científico da Faculdade de Letras.
Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau: 180
Duração normal do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006): 6 Semestres
Número de vagas: a definir
Área científica predominante: História
Estrutura geral
A estrutura de cada uma especializações é similar, compreendendo uma formação com as seguintes componentes:
1. Unidades de crédito obrigatórias:
a. Metodologia do Trabalho Científico (12 créditos ECTS)
b. Estado da Arte e Novas Perspectivas (12 créditos ECTS)
c. Seminário de Investigação (12 créditos ECTS)
d. Seminário de Orientação I (12 créditos ECTS)
e. Seminário de Orientação II (12 créditos ECTS)
f. Dissertação (60 créditos ECTS)
2. 24 Unidades de Crédito (ECTS) obtidas na especialidade escolhida
3. 36 Unidades de Crédito (ECTS) obtidas em qualquer domínio.
De uma forma geral as sessões das diferentes unidades de créditos funcionam em regime pós-laboral, mas estas prevêem uma importante componente de trabalho individual do doutorando. As sessões referidas desenrolam-se em regime de seminário, destinando-se ao debate de ideias, problemas e perspectivas da investigação respeitantes aos diferentes temas propostos nos conteúdos programáticos de cada unidade curricular.
Ramo de Conhecimento em História
Especialidades:
- História Antiga
- História Medieval
- História Moderna
- História Contemporânea
- História de África
- História dos Descobrimentos e da Expansão
- História e Cultura do Brasil
- Historiografia e Teoria da História
- Paleografia e Diplomática
Plano de Estudos
Unidades Curriculares oferecidas em 2020-2021
Unidades curriculares | Sem. | ECTS |
---|---|---|
Metodologia do Trabalho Científico (obrigatório) | 1º S | 12 |
Estado da Arte e Novas Perspectivas (obrigatório) | 1º e 2º | 12 |
Seminário de Investigação (obrigatório) | 3º; 4º | 12 |
A Família na Idade Média | 2º S | 12 |
A História de África na História Mundial | 2º S | 12 |
Assiriologia | 1º S | 12 |
Cartografia e Arte de Navegar | 1º S | 12 |
Construção do Estado Moderno | 2º S | 12 |
Culturas de Fronteira | 1º S | 12 |
Crenças e Práticas em Torno da Vida e da Morte | 1º S | 12 |
Economia e Sociedade da Época Moderna (séc. XV-XVIII) | 1º S | 12 |
Egiptologia | 2º S | 12 |
Género e História / Gender and History | 2º S | 12 |
Género e Poder na Idade Média | 2º S | 12 |
História Cultural: Práticas e Representações | 1º S | 12 |
História Cultural da Alimentação: Fontes, temas e problemas | 2.º S | 12 |
História da Agricultura em Portugal (séc. XIX e XX) | 2º S | 12 |
História da Ásia: Temas e Perspectivas | 2º S | 12 |
História da Educação | 2º S | 12 |
História da Expansão Portuguesa e Europeia | 2º S | 12 |
História da Grécia Antiga | 1º S | 12 |
História da Hispânia Antiga | 2º S | 12 |
História da População Portuguesa | 1º S | 12 |
História da Roma Antiga | 1º S | 12 |
História de África: Problemas, Fontes e Métodos | 1º S | 12 |
História do Atlântico | 1º S | 12 |
História do Brasil (séc. XVI-XVIII) | 1º S | 12 |
História do Brasil (séc. XIX-XX) | 2º S | 12 |
História do Norte de África | 2º S | 12 |
História do Turismo | 2º S | 12 |
História dos Descobrimentos | 2º S | 12 |
História dos Federalismos e dos Nacionalismos | 2º S | 12 |
História dos Judeus em Portugal e na Diáspora | 2º S | 12 |
História Medieval Peninsular | 2º S | 12 |
História, Memória, Esquecimento (séc. XIX – XXI) | 2º S | 12 |
Igreja Doutrina e Assistência Social | 1º S | 12 |
Inquisição e Sociedade | 1º S | 12 |
Metodologia e Fontes da História Contemporânea Portuguesa | 1º S | 12 |
Monarquia e Casa Real | 1º S | 12 |
Mundo Bíblico | 2º S | 12 |
Problemáticas Regionais na História de África | 2º S | 12 |
Quotidianos Femininos (séc. XVI-XIX) | 1º S | 12 |
Temas de Historiografia | 2º S | 12 |
Temas de Teoria da História | 1º S | 12 |
Tópicos de Diplomática | 1º S | 12 |
Tópicos de Paleografia I | 1º S | 12 |
Tópicos de Paleografia II | 2º S | 12 |
Tópicos de Paleografia II (edição de textos) | 2º S | 12 |
Vida Social e Construção do Espaço na Idade Média | 2º S | 12 |
Docentes em 2020/2021
Amílcar Guerra, Ana Filipa Roldão, Ana Maria Rodrigues, Ângela Domingues, António Barrento, António Joaquim Ramos Santos, António Ventura, Augusto Nascimento, Bernardo Sá Nogueira, Ernesto Castro Leal, Eugénia Rodrigues, Francisco Contente Domingues, Hermenegildo Fernandes, Isabel Drumond Braga, Isabel Corrêa da Silva, João Cosme, José Alberto Tavim, José Augusto Ramos, José Damião Rodrigues, José Horta, Julieta Araújo, Luís Filipe Barreto, Manuel Lobato, Maria Alexandre Lousada, Maria Eugénia Rodrigues, Maria de Fátima Reis, Maria Leonor Garcia da Cruz, Maria Manuel Torrão, Maria Manuela Santos Silva, Maria Paula Marçal Lourenço, Miguel Dantas da Cruz, Nuno Monteiro, Nuno Simões Rodrigues, Rogério Sousa, Sérgio Campos Matos, Susana Tavares Pedro, Teresa Nunes.
Plano de Estudos
História Antiga
1º e 2º semestres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
Metodologia do Trabalho Científico | HST | Semestral | 336 | TP -28OT - 14 | 12 | Obrigatório |
Estado da Arte e Novas Perspectivas | HST | anual | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Obrigatório |
Egiptologia | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Assiriologia | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Mundo Bíblico | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
História da Grécia Antiga | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
História da Roma Antiga | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
História da Hispânia Antiga | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Opções | qualquer área | 336 | 12 | Opção | ||
Opções | qualquer área | 336 | 12 | Opção | ||
3º e 4º semestre | ||||||
Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
Seminário de Investigação | HST | anual | 336 | TP - 28OT -14 | 12 | Obrigatório |
Seminário de Orientação I | HST | Semestral | 336 | OT - 42 | 12 | Obrigatório |
Seminário de Orientação II | HST | Semestral | 336 | OT - 42 | 12 | Obrigatório |
Egiptologia | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Assiriologia | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Mundo Bíblico | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
História da Grécia Antiga | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
História da Roma Antiga | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
História da Hispânia Antiga | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Opção | qualquer área | 336 | 12 | Opção | ||
5º e 6º semestres | ||||||
Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
Dissertação | HST | anual | 1680 | 0 | 60 |
História Medieval
1º e 2º semestres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
Metodologia do Trabalho Científico | HST | Semestral | 336 | TP -28OT - 14 | 12 | Obrigatório |
Estado da Arte e Novas Perspectivas | HST | anual | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Obrigatório |
Crenças e Práticas em Torno da Vida e da Morte | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Estruturas do Imaginário Medieval | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
História Medieva lPeninsular | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Vida Social e Construção do Espaço na Idade Média | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Opções | qualquer área | 336 | 12 | Opção | ||
Opções | qualquer área | 336 | 12 | Opção | ||
3º e 4º semestres | ||||||
Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
Seminário de Investigação | HST | anual | 336 | TP - 28OT -14 | 12 | Obrigatório |
Seminário de Orientação I | HST | Semestral | 336 | OT - 42 | 12 | Obrigatório |
Seminário de Orientação II | HST | Semestral | 336 | OT - 42 | 12 | Obrigatório |
Crenças e Práticas em torno da Vida e da Morte | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Estruturas do Imaginário Medieval | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
História Medieval Peninsular | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Vida Social e Construção do Espaço na Idade Média | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Opções | qualquer área | 336 | 12 | Opção | ||
5º e 6º semestres | ||||||
Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
Dissertação | HST | anual | 1680 | 0 | 60 |
História Moderna
1º e 2º semestres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
Metodologia do Trabalho Científico | HST | Semestral | 336 | TP -28OT - 14 | 12 | Obrigatório |
Estado da Arte e Novas Perspectivas | HST | Anual | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Obrigatório |
Economia e Sociedade da Época Moderna [XV-XVIII] | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Igreja, Doutrina e Assistência Social | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Inquisição e Sociedade | HST | Semestral | 336 | TP – 28OT - 14 | 12 | Opção |
História Cultural: Práticas e Representações | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Monarquia e Casa Real | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Quotidianos Femininos (séculos XVI-XIX) | HST | Semestral | 336 | TP – 28OT - 14 | 12 | Opção |
História da Educação | HST | Semestral | 336 | TP – 28OT - 14 | 12 | Opção |
História da População Portuguesa | HST | Semestral | 336 | TP – 28OT - 14 | 12 | Opção |
Opções | qualquer área | 336 | 12 | Opção | ||
Opções | qualquer área | 336 | 12 | Opção | ||
3º e 4º semestres | ||||||
Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
Seminário de Investigação | HST | Anual | 336 | TP - 28OT -14 | 12 | Obrigatório |
Seminário de Orientação I | HST | Semestral | 336 | OT - 42 | 12 | Obrigatório |
Seminário de Orientação II | HST | Semestral | 336 | OT - 42 | 12 | Obrigatório |
Economia e Sociedade da Época Moderna [XV-XVIII] | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Igreja, Doutrina e Assistência Social | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Inquisição e Sociedade | HST | Semestral | 336 | TP – 28OT - 14 | 12 | Opção |
História Cultural: Práticas e Representações | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Monarquia e Casa Real | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Quotidianos Femininos (séculos XVI-XIX) | HST | Semestral | 336 | TP – 28OT - 14 | 12 | Opção |
História da Educação | HST | Semestral | 336 | TP – 28OT - 14 | 12 | Opção |
História da População Portuguesa | HST | Semestral | 336 | TP – 28OT - 14 | 12 | Opção |
Opções | qualquer área | 336 | 12 | Opção | ||
5º e 6º semestres | ||||||
Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
Dissertação | HST | anual | 1680 | 0 | 60 |
História Contemporânea
1º e 2º semestres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
Metodologia do Trabalho Científico | HST | Semestral | 336 | TP -28OT - 14 | 12 | Obrigatório |
Estado da Arte e Novas Perspectivas | HST | anual | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Obrigatório |
Metodologia e Fontes da História Contemporânea Portuguesa | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
História dos Federalismos e dos Nacionalismos | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
História, Memória,Esquecimento (séc. XIX –XXI) | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Opções | qualquer área | 336 | 12 | Opção | ||
Opções | qualquer área | 336 | 12 | Opção | ||
3º e 4º semestres | ||||||
Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
Seminário de Investigação | HST | anual | 336 | TP - 28OT -14 | 12 | Obrigatório |
Seminário de Orientação I | HST | Semestral | 336 | OT - 42 | 12 | Obrigatório |
Seminário de Orientação II | HST | Semestral | 336 | OT - 42 | 12 | Obrigatório |
Metodologia e Fontes da História Contemporânea Portuguesa | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
História dos Federalismos e dos Nacionalismos | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
História, Memória,Esquecimento (séc. XIX –XXI) | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Opções | qualquer área | 336 | 12 | Opção | ||
5º e 6º semestres | ||||||
Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
Dissertação | HST | anual | 1680 | 0 | 60 |
História dos Descobrimentos e da Expansão
1º e 2º semestres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
Metodologia do Trabalho Científico |
HST |
Semestral |
336 |
TP -28 OT - 14 |
12 |
Obrigatório |
Estado da Arte e Novas Perspectivas |
HST |
Anual |
336 |
TP - 28 OT - 14 |
12 |
Obrigatório |
História dos Descobrimentos |
HST |
Semestral |
336 |
TP - 28 OT - 14 |
12 |
Opção |
História da Expansão Portuguesa e Europeia |
HST |
Semestral |
336 |
TP - 28 OT - 14 |
12 |
Opção |
História do Atlântico |
HST |
Semestral |
336 |
TP - 28 OT - 14 |
12 |
Opção |
Opções |
variável |
336 |
12 |
Opção |
||
Opções |
variável |
336 |
12 |
Opção |
||
3º e 4º semestres | ||||||
Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
Seminário de Investigação |
HST |
Anual |
336 |
TP - 28 OT -14 |
12 |
Obrigatório |
Seminário de Orientação I |
HST |
Semestral |
336 |
OT - 42 |
12 |
Obrigatório |
Seminário de Orientação II |
HST |
Semestral |
336 |
OT - 42 |
12 |
Obrigatório |
História dos Descobrimentos |
HST |
Semestral |
336 |
TP - 28 OT - 14 |
12 |
Opção |
História da Expansão Portuguesa e Europeia |
HST |
Semestral |
336 |
TP - 28 OT - 14 |
12 |
Opção |
História do Atlântico |
HST |
Semestral |
336 |
TP - 28 OT - 14 |
12 |
Opção |
Opções |
variável |
336 |
12 |
Opção |
||
5.º e 6.º semestres | ||||||
Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
Dissertação |
HST |
anual |
1680 |
0 |
60 |
|
Outras Unidades Curriculares desta Área oferecidas pela Faculdade | ||||||
Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
Arqueologia Naval |
HST |
Semestral |
336 |
TP - 28 OT - 14 |
Opção |
|
História do Norte de África |
HST |
Semestral |
336 |
TP - 28 OT - 14 |
12 |
Opção |
História de África: Problemas, Fontes e Métodos |
HST |
Semestral |
336 |
TP - 28 OT - 14 |
12 |
Opção |
A História de África na História Mundial |
HST |
Semestral |
336 |
TP - 28 OT - 14 |
12 |
Opção |
História do Brasil (sécs. XVI-XVIII) |
HST |
Semestral |
336 |
TP - 28 OT - 14 |
12 |
Opção |
História do Brasil (sécs. XIX-XX) |
HST |
Semestral |
336 |
TP - 28 OT - 14 |
12 |
Opção |
História da Ásia: Temas e Perspectivas |
HST |
Semestral |
336 |
TP - 28 OT - 14 |
12 |
Opção |
Paleografia e Diplomática
1º e 2º semestres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
Metodologia do Trabalho Científico | HST | Semestral | 336 | TP -28OT - 14 | 12 | Obrigatório |
Estado da Arte e Novas Perspectivas | HST | anual | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Obrigatório |
Tópicas de Paleografia I | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Tópicas de Paleografia II | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Tópicos de Diplomática | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Opções | qualquer área | 336 | 12 | Opção | ||
Opções | qualquer área | 336 | 12 | Opção | ||
3º e 4º semestres | ||||||
Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
Seminário de Investigação | HST | anual | 336 | TP - 28OT -14 | 12 | Obrigatório |
Seminário de Orientação I | HST | Semestral | 336 | OT - 42 | 12 | Obrigatório |
Seminário de Orientação II | HST | Semestral | 336 | OT - 42 | 12 | Obrigatório |
Tópicas de Paleografia I | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Tópicas de Paleografia II | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Tópicos de Diplomática | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Opções | qualquer área | 336 | 12 | Opção | ||
5º e 6º semestres | ||||||
Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
Dissertação | HST | anual | 1680 | 0 | 60 |
Outras Unidades Curriculares desta Área oferecidas pela Faculdade
Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
História da Crítica Textual | HCT | semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Produção de Texto | PT | semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Transmissão de Texto | TT | semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
História de África
1º e 2º semestres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
Metodologia do Trabalho Científico | HST | Semestral | 336 | TP -28OT - 14 | 12 | Obrigatório |
Estado da Arte e Novas Perspectivas | HST | anual | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Obrigatório |
História de África: Problemas , Fontes e Métodos | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Problemáticas regionais na História de África | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
A História de África na História Mundial | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
História do Atlântico | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Opções | variável | 336 | 12 | Opção | ||
Opções | variável | 336 | 12 | Opção | ||
3º e 4º semestres | ||||||
Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
Seminário de Investigação | HST | anual | 336 | TP - 28OT -14 | 12 | Obrigatório |
Seminário de Orientação I | HST | Semestral | 336 | OT - 42 | 12 | Obrigatório |
Seminário de Orientação II | HST | Semestral | 336 | OT - 42 | 12 | Obrigatório |
A História de África na História Mundial | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Problemáticas regionais na História de África | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
História de África: Problemas, Fontes e Métodos | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
História do Atlântico | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Opções | variável | 336 | 12 | Opção | ||
5º e 6º semestres | ||||||
Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
Dissertação | HST | anual | 1680 | 0 | 60 |
Outras Unidades Curriculares desta Área oferecidas pela Faculdade
Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
Literatura Africana de Língua Portuguesa | LEC | semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
História e Cultura do Brasil
1º e 2º semestres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
Metodologia do Trabalho Científico | HST | Semestral | 336 | TP -28OT - 14 | 12 | Obrigatório |
Estado da Arte e Novas Perspectivas | HST | anual | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Obrigatório |
História do Brasil (séc. XVI-XVIII) | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
História do Brasil (séc. XIX-XX) | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Opções | variável | 336 | 12 | Opção | ||
Opções | variável | 336 | 12 | Opção | ||
3º e 4º semestres | ||||||
Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
Seminário de Investigação | HST | anual | 336 | TP - 28OT -14 | 12 | Obrigatório |
Seminário de Orientação I | HST | Semestral | 336 | OT - 42 | 12 | Obrigatório |
Seminário de Orientação II | HST | Semestral | 336 | OT - 42 | 12 | Obrigatório |
História do Brasil (séc. XVI-XVIII) | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
História do Brasil (séc. XIX-XX) | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
Opções s | variável | 336 | 12 | Opção | ||
5º e 6º semestres | ||||||
Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
Dissertação | HST | anual | 1680 | 0 | 60 |
Historiografia e Teoria da História
1º e 2º semestres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
Metodologia do Trabalho Científico | HST | Semestral | 336 | TP -28 OT - 14 | 12 | Obrigatório |
Estado da Arte e Novas Perspectivas | HST | anual | 336 | TP - 28 OT - 14 | 12 | Obrigatório |
Temas de Teoria da História | HST | Semestral | 336 | TP - 28 OT - 14 | 12 | Opção |
Temas de Historiografia | HST | Semestral | 336 | TP - 28 OT - 14 | 12 | Opção |
Opções s | qualquer área | 336 | 12 | Opção | ||
Opções s | qualquer área | 336 | 12 | Opção | ||
3º e 4º semestres | ||||||
Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
Seminário de Investigação | HST | anual | 336 | TP - 28 OT -14 | 12 | Obrigatório |
Seminário de Orientação I | HST | Semestral | 336 | OT - 42 | 12 | Obrigatório |
Seminário de Orientação II | HST | Semestral | 336 | OT - 42 | 12 | Obrigatório |
Temas de Teoria da História | HST | Semestral | 336 | TP - 28 OT - 14 | 12 | Opção |
Temas de Historiografia | HST | Semestral | 336 | TP - 28 OT - 14 | 12 | Opção |
Opções s | qualquer área | 336 | 12 | Opção | ||
5º e 6º semestres | ||||||
Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
Dissertação | HST | anual | 1680 | 0 | 60 |
Direcção do Curso
Prof.ª Doutora Maria Alexandre Lousada
E-mail: Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.