Impressos Úteis para Doutoramento
Recenseamento do Estatuto de Trabalhador Estudante »
Requerimento de Admissão a Provas Intermédias »
Inscrição em Melhoria de Nota »
Registo do Doutoramento - Termo de Aceitação do Orientador »
O Doutoramento em Estudos Portugueses e Românicos é um ciclo de estudos de quatro anos destinado à investigação no domínio dos Estudos de Literatura e de Cultura em contextos de língua românica. O ciclo de estudos compreende a realização de um conjunto de unidades curriculares dirigidas ao aprofundamento da formação científica dos doutorandos, denominado “curso de doutoramento”, com a duração de dois semestres, e a escrita de uma tese que incorpore um contributo substancial para as áreas científicas em causa. Entre os objectivos fundamentais a alcançar estão: a aquisição de conhecimentos actualizados e de competências para resolver autonomamente problemas críticos de elevada complexidade, o desenvolvimento de mecanismos de inovação e a prática da actividade científica pautada por critérios de exigência e rigor ético.
São admitidos como candidatos à inscrição: a) os titulares de grau de mestre ou equivalente legal; b) os titulares de grau de licenciado, ou equivalente legal, detentores de um currículo escolar ou científico especialmente relevante que seja reconhecido pelo Conselho Científico da Faculdade de Letras como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos; c) a título excepcional, os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido pelo Conselho Científico da Faculdade de Letras como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos.
Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau: 240
Duração normal do ciclo de estudos: 8 Semestres
Número de vagas: 10
Ramo de Conhecimento em Estudos de Literatura e de Cultura
Áreas de Especialidade: Estudos Portugueses, Estudos Africanos, Estudos Brasileiros, Estudos Franceses, Estudos Hispânicos, Estudos Italianos
| Área Científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
|---|---|---|---|
| Estudos Portugueses e Românicos | EPR | 228 | 0 |
| Qualquer área | OP | 0 | 12 |
| Total | 240 | ||
| Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Tempo de trabalho (horas) | Créditos | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||
| Tópicos em Estudos Portugueses e Românicos I* | EPR | Semestral | 336 | S42 | 12 | a) |
|
Tópicos em Estudos Portugueses ou Africanos ou Brasileiros ou Franceses ou Hispânicos ou Italianos * |
EPR | Semestral | 336 | S42 | 12 | a) b) |
| Tópicos em Estudos Portugueses e Românicos II* | EPR | Semestral | 336 | S42 | 12 | a) |
| Tópicos em Estudos Portugueses ou Africanos ou Brasileiros ou Franceses ou Hispânicos ou Italianos * | EPR | Semestral | 336 | S42 | 12 |
b) c) |
| Opção Livre** | - | Semestral | 336 | S42 | 12 | c) |
* O programa específico destes seminários é da responsabilidade de cada docente e pode ser alterado anualmente.
** A definir anualmente pelo órgão legal estatutariamente competente.
a) Os doutorandos fazem duas unidades curriculares (UC) de Tópicos em Estudos Portugueses e Românicos, uma em cada semestre, e pelo menos uma UC de especialização, na área em que pretendem vir a registar a tese (Tópicos em Estudos ...).
b) O funcionamento dos seminários de especialização poderá conjugar tutorias individuais calendarizadas por comum acordo ao longo do semestre com eventuais sessões colectivas.
c) A segunda UC de especialização, bem como a Opção Livre, podem ser substituídas pela integração em projecto de investigação reconhecido pela Comissão Científica do curso ou por projecto individual supervisionado.
| Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Tempo de trabalho (horas) | Créditos | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||
| Seminário de Orientação I | EPR | Semestral | 840 | OT15 | 30 | Créditos obrigatórios a obter no 3.º semestre |
| Seminário de Orientação II | EPR | Semestral | 840 | OT15 | 30 | Créditos obrigatórios a obter no 4.º semestre |
Uma vez concluídos os Seminários de Orientação, o doutorando deverá realizar a prova intermédia prevista no art. 19 do Regulamento Geral para Ciclos de Estudos de 3.º Ciclo da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, publicado pelo Despacho n. 7036/2016 de 27 de Maio, após o que terá lugar o registo definitivo da tese.
| Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Tempo de trabalho (horas) | Créditos | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||
| Tese | EPR | Anual | 1680 | OT30 | 60 | - |
| Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Tempo de trabalho (horas) | Créditos | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||
| Tese | EPR | Anual | 1680 | OT30 | 60 | - |
São admitidos como candidatos à inscrição: a) Os titulares de grau de mestre ou equivalente legal nas áreas de História e restantes Ciências Sociais e Humanas; b) A título excepcional, os titulares de grau de licenciado ou equivalente legal, detentores de um currículo escolar ou científico especialmente relevante que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos pelo conselho científico da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau: 120 + tese
Duração normal do ciclo de estudos (Despacho nº567/2010): 4 semestres + tese
Número de vagas: a definir
Ramo de Conhecimento em História
Especialidade: História e Cultura das Religiões
| Área Científica | Sigla | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Optativos | ||
| História | H | 60 | 0 – 60 |
| Ciências Sociais | CS | 0 | 0 – 24 |
| História e Ciências Sociais | H/CS | 0 | 12 |
| Fenomenologia das Religiões | F | 0 | 12 |
| Total | 60 | 60 | |
|
Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Tempo de trabalho (horas) | ECTS | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||
| Teoria e Métodos na Ciência das Religiões | H | Semestral | 336 | 28S/14OT/80O | 12 | Obrigatória |
| Problemáticas da História das Religiões | H | Semestral | 336 | 28S/14OT/80O | 12 | Obrigatória |
| Problemáticas Comparadas da História das Religiões | H | Semestral | 336 | 28S/14OT/80O | 12 | Obrigatória |
| Seminário de Orientação I | H | Semestral | 336 | 28S/14OT/80O | 12 | Obrigatória |
| Seminário de Orientação II | H | Semestral | 336 | 28S/14OT/80O | 12 | Obrigatória |
| História Comparada das Religiões Pré-Clássicas | H | Semestral | 336 | 28S/14OT/80O | 12 | Optativa |
| História das Religiões Grega e Romana | H | Semestral | 336 | 28S/14OT/80O | 12 | Optativa |
| Religiões Ibéricas e Europeias Pré-Romanas | H | Semestral | 336 | 28S/14OT/80O | 12 | Optativa |
| História do Judaísmo | H | Semestral | 336 | 28S/14OT/80O | 12 | Optativa |
| História do Cristianismo Antigo e Medieval | H | Semestral | 336 | 28S/14OT/80O | 12 | Optativa |
| História do Cristianismo Moderno e Contemporâneo | H | Semestral | 336 | 28S/14OT/80O | 12 | Optativa |
| Crenças e Práticas em Torno da Vida e da Morte | H | Semestral | 336 | 28S/14OT/80O | 12 | Optativa |
| História do Islamismo | H | Semestral | 336 | 28S/14OT/80O | 12 | Optativa |
| Religiões Africanas | H | Semestral | 336 | 28S/14OT/80O | 12 | Optativa |
| Religiões Asiáticas | H | Semestral | 336 | 28S/14OT/80O | 12 | Optativa |
| Antropologia e Etnologia das Religiões | CS | Semestral | 336 | 28S/14OT/80O | 12 | Optativa |
| Sociologia das Religiões | CS | Semestral | 336 | 28S/14OT/80O | 12 | Optativa |
| Difusão e Encontro das Religiões | H, CS | Semestral | 336 | 28S/14OT/80O | 12 | Optativa |
| Fenomenologia das Religiões | F | Semestral | 336 | 28S/14OT/80O | 12 | Optativa |
| Seminário | Professor | OB./OP. | Semestre | Horário |
|---|---|---|---|---|
| Problemáticas da História das Religiões |
Prof. Doutor Paulo Fontes (UCP) |
OB. | 1º |
3ª feiras 18h-20h (UCP) |
| Teoria e Métodos da Ciência das Religiões |
Doutora Ana Valdez (CHUL/FLUL) |
OB. | 1º |
4ª feiras 18h-20h (FLUL) |
| Antropologia e Etnologia das Religiões |
Prof. Doutor Alfredo Teixeira (UCP) |
OP. |
1º |
2ª feiras 19h30-21h (UCP) |
| História das Religiões Grega e Romana |
Prof. Doutor Nuno Simões Rodrigues (FLUL) |
OP. | 1º |
3ª feiras 12h-14h (FLUL) |
| Crenças e Práticas em Torno da Vida e da Morte |
Prof.ª Dr.ª Ana Maria S. A. Rodrigues (FLUL) |
OP. |
1º |
5ª feiras 18h-20h (FLUL) |
| Religiões Ibéricas e Europeias Pré-Romanas |
Prof. Doutor Amílcar Guerra (FLUL) |
OP. | 2º |
3ªs feiras 10h-12h (FLUL) |
| História do Cristianismo Antigo e Medieval |
Prof.ª Doutora Mª Filomena Andrade (CEHR/UCP) |
OP. |
2º |
6ªs feiras 18h-20h (UCP) |
| História do Islamismo |
Prof. Doutor Hermenegildo Fernandes (FLUL) |
OP. |
2º |
3ªs feiras 14h-16h (FLUL) |
| Religiões Africanas |
Prof. Doutor José Horta (FLUL) |
OP. |
2º |
5ª feiras 16h-18h (FLUL) |
| Religiões Asiáticas |
Prof. Doutor António Barrento (FLUL) |
OP. |
2º |
4ª feiras 14-16h (FLUL) |
| Mundo Bíblico |
Prof. Doutor José A. Ramos (FLUL) |
OP. Livre |
2º |
4ª feiras 18h-20h (FLUL) |
| História dos Judeus em Portugal e na Diáspora |
Prof. Doutor José Alberto Tavim (FLUL) |
OP. Livre |
2º |
5ª feiras 18h-20h (FLUL) |
OB. – Unidade Curricular Obrigatória
OP. – Unidade Curricular Optativa Condicionada
OP. Livre – Unidade Curricular Optativa de Livre Escolha. Poderá, também, ser escolhida como Opção Livre qualquer unidade curricular de 2º ciclo (para o Mestrado) ou de 3º ciclo (para o Doutoramento) ministrada na FLUL.
A obtenção do grau exige tanto a frequência de uma parte escolar, a que corresponde um total de 120 créditos ECTS como de uma dissertação, creditada com 60 ECTS.
Prof. Doutor José Augusto Ramos (Professor Emérito, FLUL), Prof. Doutor António Dias Farinha (Prof. Catedrático Jubilado, FLUL), Profª. Doutora Ana Maria S. A. Rodrigues (Prof.ª Associada com Agregação, FLUL), Prof. Doutor José da Silva Horta (Professor Associado, FLUL), Prof. Doutor Luís Manuel de Araújo (Professor Associado, FLUL), Prof. Doutor Nuno Simões Rodrigues (Prof. Auxiliar, FLUL), Prof. Doutor António Barrento (Prof. Auxiliar, FLUL), Doutor José Alberto Tavim (Investigador Auxiliar, CHUL), Prof. Doutor António Matos Ferreira (Prof. Auxiliar, UCP/FLUL), Prof. Doutor Alfredo Teixeira (Prof. Associado, UCP), Prof. Doutor Paulo Fontes (Prof. Auxiliar, UCP).
Professora Doutora Ana Maria Rodrigues
E-mail: Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
O Doutoramento em História é um curso de 3º ciclo que integra o diversificado programa de Estudos Pós-Graduados oferecido pelo Departamento de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
O curso tem uma estrutura curricular flexível constituída por seminários e orientação tutorial. Esta estrutura permite aos doutorandos a elaboração de uma investigação original apoiada em percursos de aprendizagem e de pesquisa de acordo com os objectivos da investigação e as necessidades de formação específica. A existência de vários ramos de especialidade abre inúmeras possibilidades de projectos de investigação.
O grau de doutor em História é conferido aos que tiverem obtido 180 créditos dos quais 120 créditos correspondem à componente curricular, e 60 créditos correspondem à elaboração da tese de doutoramento, sua discussão e aprovação.
Embora uma boa parte dos inscritos neste Doutoramento tenham realizado uma formação anterior no âmbito da História, o Curso é acessível a candidatos portadores de qualquer grau de Mestre. São admitidos como candidatos à inscrição:
a) os titulares de grau de mestre ou equivalente legal nas áreas de História, ou em qualquer outra área considerada relevante e apropriada pela Comissão Científica do ciclo de estudos;
b) os titulares de grau de licenciado, ou equivalente legal, detentores de um currículo escolar ou científico especialmente relevante que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos pelo Conselho Científico da Faculdade de Letras;
c) a título excepcional, os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos pelo Conselho Científico da Faculdade de Letras.
Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau: 180
Duração normal do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006): 6 Semestres
Número de vagas: a definir
Área científica predominante: História
A estrutura de cada uma especializações é similar, compreendendo uma formação com as seguintes componentes:
1. Unidades de crédito obrigatórias:
a. Metodologia do Trabalho Científico (12 créditos ECTS)
b. Estado da Arte e Novas Perspectivas (12 créditos ECTS)
c. Seminário de Investigação (12 créditos ECTS)
d. Seminário de Orientação I (12 créditos ECTS)
e. Seminário de Orientação II (12 créditos ECTS)
f. Dissertação (60 créditos ECTS)
2. 24 Unidades de Crédito (ECTS) obtidas na especialidade escolhida
3. 36 Unidades de Crédito (ECTS) obtidas em qualquer domínio.
De uma forma geral as sessões das diferentes unidades de créditos funcionam em regime pós-laboral, mas estas prevêem uma importante componente de trabalho individual do doutorando. As sessões referidas desenrolam-se em regime de seminário, destinando-se ao debate de ideias, problemas e perspectivas da investigação respeitantes aos diferentes temas propostos nos conteúdos programáticos de cada unidade curricular.
Ramo de Conhecimento em História
Especialidades:
Unidades Curriculares oferecidas em 2019-2020
| Unidades curriculares | Sem. | ECTS |
|---|---|---|
| Metodologia do Trabalho Científico (obrigatório) | 1º S | 12 |
| Estado da Arte e Novas Perspectivas (obrigatório) | 1º e 2º | 12 |
| Seminário de Investigação (obrigatório) | 3º; 4º | 12 |
| A Família na Idade Média | 2º S | 12 |
| A História de África na História Mundial | 2º S | 12 |
| Arqueologia Naval | 1º S | 12 |
| Assiriologia | 1º S | 12 |
| Conflitos e Ameaças no Mundo Contemporâneo | 1º S | 12 |
| Culturas de Fronteira | 1º S | 12 |
| Crenças e Práticas em Torno da Vida e da Morte | 1º S | 12 |
| Economia e Sociedade da Época Moderna (séc. XV-XVIII) | 1º S | 12 |
| Egiptologia | 2º S | 12 |
| Estruturas do Imaginário Medieval | 1º S | 12 |
| Género e História / Gender and History | 2º S | 12 |
| Género e Poder na Idade Média | 2º S | 12 |
| História Cultural: Práticas e Representações | 1º S | 12 |
| História da Agricultura em Portugal (séc. XIX e XX) | 2º S | 12 |
| História da Ásia: Temas e Perspectivas | 2º S | 12 |
| História da Educação II | 2º S | 12 |
| História da Expansão Portuguesa e Europeia | 2º S | 12 |
| História da Grécia Antiga | 1º S | 12 |
| História da Hispânia Antiga | 2º S | 12 |
| História da População Portuguesa | 1º S | 12 |
| História da Roma Antiga | 1º S | 12 |
| História de África: Problemas, Fontes e Métodos | 1º S | 12 |
| História do Atlântico | 1º S | 12 |
| História do Brasil (séc. XVI-XVIII) | 1º S | 12 |
| História do Brasil (séc. XIX-XX) | 2º S | 12 |
| História do Norte de África | 2º S | 12 |
| História do Turismo | 2º S | 12 |
| História dos Descobrimentos | 2º S | 12 |
| História dos Federalismos e dos Nacionalismos | 2º S | 12 |
| História dos Judeus em Portugal e na Diáspora | 2º S | 12 |
| História Medieval Peninsular | 2º S | 12 |
| História, Memória, Esquecimento (séc. XIX – XXI) | 2º S | 12 |
| Igreja Doutrina e Assistência Social | 1º S | 12 |
| Inquisição e Sociedade | 1º S | 12 |
| Metodologia e Fontes da História Contemporânea | 2º S | 12 |
| Monarquia e Casa Real | 1º S | 12 |
| Mundo Bíblico | 2º S | 12 |
| Museu e Sociedade | 2º S | 12 |
| Problemáticas Regionais na História de África | 2º S | 12 |
| Quotidianos Femininos (séc. XVI-XIX) | 2º S | 12 |
| Temas de Historiografia | 2º S | 12 |
| Temas de Teoria da História | 1º S | 12 |
| Tópicos de Diplomática | 1º S | 12 |
| Tópicos de Paleografia I | 1º S | 12 |
| Tópicos de Paleografia II (edição de textos) | 2º S | 12 |
| Vida Social e Construção do Espaço na Idade Média | 2º S | 12 |
Amílcar Guerra, Ana Filipa Roldão, Ana Maria Rodrigues, Ângela Domingues, António Barrento, Augusto Nascimento, Bernardo Sá Nogueira, Ernesto Castro Leal, Eugénia Rodrigues, Francisco Contente Domingues, Hermenegildo Fernandes, Isabel Drumond Braga, Isabel Corrêa da Silva, João Cosme, Joaquim António Ramos, José Alberto Tavim, José Augusto Ramos ,José Damião Rodrigues, José Horta, Julieta Araújo, Manuel Lobato, Luís Filipe Barreto, Maria Alexandre Lousada, Maria de Fátima Reis, Maria Leonor Garcia da Cruz, Maria Manuel Torrão, Maria Manuela Santos Silva, Maria Paula Marçal Lourenço, Miguel Monteiro, Nuno Monteiro, Nuno Simões Rodrigues, Pedro Gomes Barbosa, Sérgio Campos Matos, Susana Tavares Pedro, Teresa Nunes.
| 1º e 2º semestres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
| Metodologia do Trabalho Científico | HST | Semestral | 336 | TP -28OT - 14 | 12 | Obrigatório |
| Estado da Arte e Novas Perspectivas | HST | anual | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Obrigatório |
| Egiptologia | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| Assiriologia | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| Mundo Bíblico | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| História da Grécia Antiga | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| História da Roma Antiga | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| História da Hispânia Antiga | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| Opções | qualquer área | 336 | 12 | Opção | ||
| Opções | qualquer área | 336 | 12 | Opção | ||
| 3º e 4º semestre | ||||||
| Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
| Seminário de Investigação | HST | anual | 336 | TP - 28OT -14 | 12 | Obrigatório |
| Seminário de Orientação I | HST | Semestral | 336 | OT - 42 | 12 | Obrigatório |
| Seminário de Orientação II | HST | Semestral | 336 | OT - 42 | 12 | Obrigatório |
| Egiptologia | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| Assiriologia | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| Mundo Bíblico | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| História da Grécia Antiga | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| História da Roma Antiga | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| História da Hispânia Antiga | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| Opção | qualquer área | 336 | 12 | Opção | ||
| 5º e 6º semestres | ||||||
| Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
| Dissertação | HST | anual | 1680 | 0 | 60 | |
| 1º e 2º semestres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
| Metodologia do Trabalho Científico | HST | Semestral | 336 | TP -28OT - 14 | 12 | Obrigatório |
| Estado da Arte e Novas Perspectivas | HST | anual | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Obrigatório |
| Crenças e Práticas em Torno da Vida e da Morte | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| Estruturas do Imaginário Medieval | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| História Medieva lPeninsular | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| Vida Social e Construção do Espaço na Idade Média | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| Opções | qualquer área | 336 | 12 | Opção | ||
| Opções | qualquer área | 336 | 12 | Opção | ||
| 3º e 4º semestres | ||||||
| Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
| Seminário de Investigação | HST | anual | 336 | TP - 28OT -14 | 12 | Obrigatório |
| Seminário de Orientação I | HST | Semestral | 336 | OT - 42 | 12 | Obrigatório |
| Seminário de Orientação II | HST | Semestral | 336 | OT - 42 | 12 | Obrigatório |
| Crenças e Práticas em torno da Vida e da Morte | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| Estruturas do Imaginário Medieval | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| História Medieval Peninsular | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| Vida Social e Construção do Espaço na Idade Média | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| Opções | qualquer área | 336 | 12 | Opção | ||
| 5º e 6º semestres | ||||||
| Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
| Dissertação | HST | anual | 1680 | 0 | 60 | |
| 1º e 2º semestres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
| Metodologia do Trabalho Científico | HST | Semestral | 336 | TP -28OT - 14 | 12 | Obrigatório |
| Estado da Arte e Novas Perspectivas | HST | Anual | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Obrigatório |
| Economia e Sociedade da Época Moderna [XV-XVIII] | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| Igreja, Doutrina e Assistência Social | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| Inquisição e Sociedade | HST | Semestral | 336 | TP – 28OT - 14 | 12 | Opção |
| História Cultural: Práticas e Representações | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| Monarquia e Casa Real | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| Quotidianos Femininos (séculos XVI-XIX) | HST | Semestral | 336 | TP – 28OT - 14 | 12 | Opção |
| História da Educação | HST | Semestral | 336 | TP – 28OT - 14 | 12 | Opção |
| História da População Portuguesa | HST | Semestral | 336 | TP – 28OT - 14 | 12 | Opção |
| Opções | qualquer área | 336 | 12 | Opção | ||
| Opções | qualquer área | 336 | 12 | Opção | ||
| 3º e 4º semestres | ||||||
| Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
| Seminário de Investigação | HST | Anual | 336 | TP - 28OT -14 | 12 | Obrigatório |
| Seminário de Orientação I | HST | Semestral | 336 | OT - 42 | 12 | Obrigatório |
| Seminário de Orientação II | HST | Semestral | 336 | OT - 42 | 12 | Obrigatório |
| Economia e Sociedade da Época Moderna [XV-XVIII] | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| Igreja, Doutrina e Assistência Social | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| Inquisição e Sociedade | HST | Semestral | 336 | TP – 28OT - 14 | 12 | Opção |
| História Cultural: Práticas e Representações | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| Monarquia e Casa Real | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| Quotidianos Femininos (séculos XVI-XIX) | HST | Semestral | 336 | TP – 28OT - 14 | 12 | Opção |
| História da Educação | HST | Semestral | 336 | TP – 28OT - 14 | 12 | Opção |
| História da População Portuguesa | HST | Semestral | 336 | TP – 28OT - 14 | 12 | Opção |
| Opções | qualquer área | 336 | 12 | Opção | ||
| 5º e 6º semestres | ||||||
| Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
| Dissertação | HST | anual | 1680 | 0 | 60 | |
| 1º e 2º semestres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
| Metodologia do Trabalho Científico | HST | Semestral | 336 | TP -28OT - 14 | 12 | Obrigatório |
| Estado da Arte e Novas Perspectivas | HST | anual | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Obrigatório |
| Metodologia e Fontes da História Contemporânea Portuguesa | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| História dos Federalismos e dos Nacionalismos | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| História, Memória,Esquecimento (séc. XIX –XXI) | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| Opções | qualquer área | 336 | 12 | Opção | ||
| Opções | qualquer área | 336 | 12 | Opção | ||
| 3º e 4º semestres | ||||||
| Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
| Seminário de Investigação | HST | anual | 336 | TP - 28OT -14 | 12 | Obrigatório |
| Seminário de Orientação I | HST | Semestral | 336 | OT - 42 | 12 | Obrigatório |
| Seminário de Orientação II | HST | Semestral | 336 | OT - 42 | 12 | Obrigatório |
| Metodologia e Fontes da História Contemporânea Portuguesa | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| História dos Federalismos e dos Nacionalismos | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| História, Memória,Esquecimento (séc. XIX –XXI) | HST | Semestral | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Opção |
| Opções | qualquer área | 336 | 12 | Opção | ||
| 5º e 6º semestres | ||||||
| Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
| Dissertação | HST | anual | 1680 | 0 | 60 | |
| 1º e 2º semestres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
|
Metodologia do Trabalho Científico |
HST |
Semestral |
336 |
TP -28 OT - 14 |
12 |
Obrigatório |
|
Estado da Arte e Novas Perspectivas |
HST |
Anual |
336 |
TP - 28 OT - 14 |
12 |
Obrigatório |
|
História dos Descobrimentos |
HST |
Semestral |
336 |
TP - 28 OT - 14 |
12 |
Opção |
|
História da Expansão Portuguesa e Europeia |
HST |
Semestral |
336 |
TP - 28 OT - 14 |
12 |
Opção |
|
História do Atlântico |
HST |
Semestral |
336 |
TP - 28 OT - 14 |
12 |
Opção |
|
Opções |
variável |
336 |
12 |
Opção |
||
|
Opções |
variável |
336 |
12 |
Opção |
||
| 3º e 4º semestres | ||||||
| Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
|
Seminário de Investigação |
HST |
Anual |
336 |
TP - 28 OT -14 |
12 |
Obrigatório |
|
Seminário de Orientação I |
HST |
Semestral |
336 |
OT - 42 |
12 |
Obrigatório |
|
Seminário de Orientação II |
HST |
Semestral |
336 |
OT - 42 |
12 |
Obrigatório |
|
História dos Descobrimentos |
HST |
Semestral |
336 |
TP - 28 OT - 14 |
12 |
Opção |
|
História da Expansão Portuguesa e Europeia |
HST |
Semestral |
336 |
TP - 28 OT - 14 |
12 |
Opção |
|
História do Atlântico |
HST |
Semestral |
336 |
TP - 28 OT - 14 |
12 |
Opção |
|
Opções |
variável |
336 |
12 |
Opção |
||
| 5.º e 6.º semestres | ||||||
| Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
|
Dissertação |
HST |
anual |
1680 |
0 |
60 |
|
| Outras Unidades Curriculares desta Área oferecidas pela Faculdade | ||||||
| Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
|
Arqueologia Naval |
HST |
Semestral |
336 |
TP - 28 OT - 14 |
Opção |
|
|
História do Norte de África |
HST |
Semestral |
336 |
TP - 28 OT - 14 |
12 |
Opção |
|
História de África: Problemas, Fontes e Métodos |
HST |
Semestral |
336 |
TP - 28 OT - 14 |
12 |
Opção |
|
A História de África na História Mundial |
HST |
Semestral |
336 |
TP - 28 OT - 14 |
12 |
Opção |
|
História do Brasil (sécs. XVI-XVIII) |
HST |
Semestral |
336 |
TP - 28 OT - 14 |
12 |
Opção |
|
História do Brasil (sécs. XIX-XX) |
HST |
Semestral |
336 |
TP - 28 OT - 14 |
12 |
Opção |
|
História da Ásia: Temas e Perspectivas |
HST |
Semestral |
336 |
TP - 28 OT - 14 |
12 |
Opção |
| 1º e 2º semestres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidades Curriculares | Área Científica | Duração | Horas Trabalho | Horas Contacto | ECTS | Observações |
| Metodologia do Trabalho Científico | HST | Semestral | 336 | TP -28OT - 14 | 12 | Obrigatório |
| Estado da Arte e Novas Perspectivas | HST | anual | 336 | TP - 28OT - 14 | 12 | Obrigatório |
